Цены на медицинские услуги
Уважаемые пациенты!
Представленная на сайте информация о стоимости услуг ( с учетом расходных материалов) носит информационный характер. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Общая стоимость зависит от объема оказываемых услуг исходя из показаний для обследования и пожеланий пациента.
В нашем центре мед услуги можно оплатить картами рассрочки (Халва MIX и Халва MAХ)

ВЫБИРАЙ-СКАНИРУЙ-ПЛАТИ! Оплата медицинских услуг по QR-коду при повторном посещении без обращения в регистратуру. Оплата производится непосредственно перед получением медицинской услуги.

- ряд физиопроцедур
- косметология
- ванны, галотерапия, магнитотерапия
- посещение бассейна, контрастных ванн, кедровой бочки
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 42,42 BYN | 63,43 BYN |
| Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 44,42 BYN | 64,76 BYN |
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 45,95 BYN | 66,98 BYN |
| Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук | 65,42 BYN | 77,69 BYN |
| Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук | 70,42 BYN | 80,90 BYN |
| Консультация врача-специалиста, доцента, кандидата медицинских наук | 70,42 BYN | 78,68 BYN |
| Консультация врача специалиста, профессора, доктора медицинских наук | 74,65 BYN | 83,22 BYN |
| Консультация врача-акушера-гинеколога второй квалификационной категории | 44,39 BYN | 65,40 BYN |
| Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | 46,39 BYN | 66,73 BYN |
| Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | 47,92 BYN | 68,95 BYN |
| Консультация врача-акушера-гинеколога, доцента, кандидата медицинских наук | 72,39 BYN | 80,65 BYN |
| Телеконсультация врача-специалиста off-line | 22,08 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Сеанс индивидуальной психотерапии | 55,00 BYN | 69,60 BYN |
| Сеанс групповой психотерапии | 15,40 BYN | 19,25 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Забор мазка на исследование | 5,18 BYN | 10,17 BYN |
| Каждый последующий забор мазка на исследование | 3,11 BYN | 8,10 BYN |
| Забор цервикальной жидкости | 8,59 BYN | 18,35 BYN |
| Кольпоцитология | 9,92 BYN | |
| Стереоскопическая видеокольпоскопия нижнего отдела полового тракта (простая и расширенная) | 59,93 BYN | 92,24 BYN |
| Стереоскопическая видеокольпоскопия нижнего отдела полового тракта расширенная с цитологией | 60,40 BYN | 92,71 BYN |
| Вульвоскопия | 29,06 BYN | 37,84 BYN |
| Вагиноскопия | 25,31 BYN | 33,75 BYN |
| Кольпоскопия | 33,92 BYN | 42,69 BYN |
| Лечебная процедура (1 ванночка) | 6,58 BYN | 13,61 BYN |
| Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 6,60 BYN | 13,63 BYN |
| Лечебные тампоны с озонированным физиологическим раствором | 13,68 BYN | 20,85 BYN |
| Медикаментозный аборт | 306,96 BYN | 329,95 BYN |
| Лечебная биоревитализация интимных зон препаратом натрия-гиалуронат "Гиал-ин" (без учета стоимости препарата) | 121,89 BYN | 174,35 BYN |
| Диатермоэлектрокоагуляция | 52,47 BYN | |
| Электроконизация шейки матки | 64,64 BYN | |
| Введение внутриматочного средства для контрацепции | 17,67 BYN | 34,58 BYN |
| Удаление внутриматочного средства для контрацепции | 19,42 BYN | 34,51 BYN |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 37,31 BYN | |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 24,71 BYN | |
| Биопсия шейки матки (ножевая) | 35,55 BYN | |
| Радиоволновая коагуляция (РВК) | 50,86 BYN | 81,54 BYN |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 62,05 BYN | 100,26 BYN |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 62,05 BYN | 100,26 BYN |
| Радиоволновая биопсия шейки матки (ножевая, петлевая) | 25,89 BYN | 39,79 BYN |
| Радиоволновая коагуляция кондилом вульвы, влагалища | 45,98 BYN | 73,77 BYN |
| Радиоволновое иссечение доброкачественных образований вульвы, влагалища | 62,02 BYN | 108,92 BYN |
| Выскабливание цервикального канала | 24,76 BYN | 38,47 BYN |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) с консультативным заключением | 33,57 BYN | 51,02 BYN |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с консультативным заключением | 33,87 BYN | 51,32 BYN |
| УЗИ молочных желез с консультативным заключением | 37,29 BYN | 60,76 BYN |
| УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желез с консультативным заключением | 59,30 BYN | 93,20 BYN |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, с эластографией и осмотром врача акушер-гинеколога или хирурга-онколога | 44,46 BYN | 71,17 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Комплексное оториноларингологическое обследование | 60,57 BYN | 140,52 BYN |
| Промывание наружного слухового прохода | 12,26 BYN | 24,45 BYN |
| Удаление серной пробки | 21,50 BYN | 58,10 BYN |
| Удаление инородного тела из уха | 101,34 BYN | |
| Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 20,96 BYN | |
| Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 10,77 BYN | 33,64 BYN |
| Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 51,95 BYN | |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 8,56 BYN | 26,91 BYN |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 51,86 BYN | |
| Массаж барабанной перепонки | 16,92 BYN | |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 5,34 BYN | 16,98 BYN |
| Туалет уха | 16,99 BYN | |
| Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 71,69 BYN | |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 27,68 BYN | |
| Промывание лакун миндалин | 23,19 BYN | 54,41 BYN |
| Удаление инородного тела гортаноглотки | 119,78 BYN | |
| Инстилляция лекарственных средств в гортань | 12,72 BYN | 34,38 BYN |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 72,96 BYN | |
| Удаление инородного тела из носа | 103,14 BYN | |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 70,77 BYN | |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | 27,45 BYN | |
| Анестезия слизистых | 18,65 BYN | |
| Передняя тампонада носа | 53,83 BYN | |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | 58,01 BYN | |
| Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 30,11 BYN | 75,42 BYN |
| Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 91,59 BYN | |
| Лечение синуитов при помощи синус-катетера "Ямик-321" | 106,75 BYN | |
| Полипотомия носа | 205,49 BYN | |
| Исследование уха под микроскопом | 20,18 BYN | |
| Ультразвуковая вакуум санация лакун небных миндалин | 29,76 BYN | 71,24 BYN |
| Видеоэндоскопия лор-органов | 19,44 BYN | 52,05 BYN |
| Тимпанометрия | 8,14 BYN | 23,66 BYN |
| Забор материала из носа на эозинофилы | 5,89 BYN | 16,94 BYN |
| Забор материала из носа для микробиологического исследования | 8,75 BYN | 26,98 BYN |
| Забор материала для бактериологического исследования отделяемого глотки/носа/наружного слухового прохода (уха) | 17,56 BYN | 29,20 BYN |
| Диагностика бета-гемолитического стрептококка группы А | 20,35 BYN | 30,27 BYN |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 83,66 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Исследование полей зрения (периметрия) | 19,35 BYN | 45,83 BYN |
| Комплексное офтальмологическое обследование | 74,53 BYN | 139,43 BYN |
| Офтальмологический комплекс "Здоровые глаза у пациентов с сахарным диабетом" | 84,34 BYN | 129,45 BYN |
| Офтальмологический комплекс "Здоровые глаза у пациентов с заболеваниями щитовидной железы" | 67,75 BYN | 104,66 BYN |
| Компьютерная периметрия | 43,50 BYN | 105,74 BYN |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 10,12 BYN | 23,40 BYN |
| Пневмотонометрия | 9,83 BYN | 23,00 BYN |
| Авторефрактометрия | 14,65 BYN | 34,42 BYN |
| Авторефрактокератометрия | 14,65 BYN | 34,42 BYN |
| Гониоскопия | 21,95 BYN | 48,43 BYN |
| Осмотр глазного дна с фундус линзой | 32,13 BYN | 74,62 BYN |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией | 34,46 BYN | 81,83 BYN |
| Подбор очков (миопических, гиперметропических, астигматических, бифокальных, прогрессивных) | 18,28 BYN | 43,56 BYN |
| Лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 284,76 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Массаж предстательной железы, получение секрета | 8,63 BYN | 17,96 BYN |
| Взятие мазка из уретры | 10,32 BYN | 18,76 BYN |
| Трансректальное пальцевое исследование простаты | 11,01 BYN | 18,18 BYN |
| Лечебный массаж предстательной железы | 17,96 BYN | |
| Катетеризация мочевого пузыря | 20,24 BYN | 26,57 BYN |
| Уретроскопия | 96,39 BYN | 139,13 BYN |
| Цистоскопия | 96,39 BYN | 139,13 BYN |
| Уретроцистоскопия | 111,70 BYN | 163,62 BYN |
| Биопсия мочевого пузыря (проводится при уретроцистоскопии) | 16,40 BYN | 25,58 BYN |
| Инстиляция мочевого пузыря раствором КОЛЛАРГОЛА | 45,12 BYN | 56,05 BYN |
| Инстиляция мочевого пузыря без стоимости препарата | 31,05 BYN | 41,98 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
| Взятие биологического материала для морфологического/цитологического исследования | 8,40 BYN | 11,00 BYN |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата от 1 см | 29,62 BYN | 43,60 BYN |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата каждый последующий мм. | 6,32 BYN | 10,00 BYN |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата каждый последующий от 0.5 до 1 см. | 19,03 BYN | 33,00 BYN |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей: фибромы(дерматофибромы), липомы, эпидермальные кисты (атеромы), папилломы, гигромы, ганглии и иные | 110,00 BYN | 170,00 BYN |
| Локальная инъекционная ГКС терапия при болевом и воспалительном синдроме (без учета стоимости препарата) | 39,85 BYN | 67,00 BYN |
| Внутрисуставная инъекционная ГКС терапия (коленные, локтевые, голеностопные) (без учета стоимости препарата) | 45,82 BYN | 80,00 BYN |
| Внутрисуставная инъекционная ГКС терапия (тазобедренные/плечевые) (без учета стоимости препарата) | 52,01 BYN | 97,00 BYN |
| Локальная инъекционной ГКС терапия при поражениях периартикулярных тканей при болевом синдроме (без учета стоимости препарата) | 39,85 BYN | 67,00 BYN |
| Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (коленные, локтевые, голеностопные) (без учета стоимости препарата) | 45,63 BYN | 80,00 BYN |
| Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (тазобедренные/плечевые) (без учета стоимости препарата) | 51,82 BYN | 98,00 BYN |
| Периартикулярное введение препаратов гиалуроновой кислоты (без учета стоимости препарата) | 39,51 BYN | 67,00 BYN |
| Внутрисуставное введение лекарственного средства при поражениях коленного, локтевого и т.д. суставов под УЗИ-контролем (без учета соимости лекарственного средства) | 71,50 BYN | 115,00 BYN |
| Внутрисуставное введение лекарственного средства при поражениях тазобедренного и плечевого суставов под УЗИ-контролем (без учета соимости лекарственного средства) | 77,86 BYN | 140,00 BYN |
| Локальная инъекционная ГКС терапия болевого синдрома при поражениях паравертебральных тканей (без учета стоимости препарата) | 40,42 BYN | 67,00 BYN |
| Паравертебральные блокады. Блокады при туннельных невропатиях (синдром карпального канала, синдром кубитального канала, синдром канала Гийона) | 60,59 BYN | 115,00 BYN |
| Подкожное (внутрикожное) введение препарата гиалуроновой кислоты для лечения трофических язв и длительно незаживающих ран (без учета стоимости препарата) | 42,60 BYN | 60,00 BYN |
| Малоинвазивный метод лечения при поражениях коленного, локтевого и т.д. сустава с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой, под УЗИ-контролем (PRP-терапия) | 139,09 BYN | 220,00 BYN |
| Малоинвазивный метод лечения при поражениях тазобедренного и плечевого суставов с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой, под УЗИ-контролем (PRP-терапия) | 160,00 BYN | 230,00 BYN |
| Малоинвазивный метод лечения при поражениях двух коленных, локтевых и т.д. суставов с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой, под УЗИ-контролем (PRP-терапия) | 200,00 BYN | 250,00 BYN |
| Малоинвазивный метод лечения при поражениях двух тазобедренных и плечевых суставов с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой, под УЗИ-контролем (PRP-терапия) | 250,00 BYN | 260,00 BYN |
| Локальная инъекционная терапия с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой (PRP-терапия) при дегенеративных заболеваниях позвоночника (один отдел шейный/грудной/поясничный/тазобедренный/крестцовый) | 175,00 BYN | 215,00 BYN |
| Локальная инъекционная терапия с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой (PRP-терапия) при дегенеративных заболеваниях позвоночника каждая последующая (один отдел шейный/грудной/поясничный/тазобедренный/крестцовый) | 140,00 BYN | 170,00 BYN |
| Пункция синовиальной сумки под УЗИ-контролем с последующим исследованием синовиальной жидкости (цитологическое исследование) | 60,98 BYN | 110,00 BYN |
| Пункция синовиальной кисты под УЗИ-контролем (киста Бейкера) | 52,33 BYN | 92,00 BYN |
| Локальная паравертебральная инъекционная терапия под УЗИ-контролем (без учета стоимости препарата) | 77,48 BYN | 115,00 BYN |
| Локальная паравертебральная инъекционная терапия (без учета стоимости препарата) | 69,04 BYN | 100,00 BYN |
| Локальная крестцово-подвздошная инъекционная терапия (без учета препарата) | 54,68 BYN | 105,00 BYN |
| Локальная крестцово-подвздошная инъекционная терапия под УЗИ-контролем (без учета препарата) | 73,14 BYN | 128,00 BYN |
| Удаление части ногтевой пластины с пластикой околоногтевого валика | 86,00 BYN | 133,00 BYN |
| Удаление патологических рубцов кожи тела (до 10 см) | 140,00 BYN | 165,00 BYN |
| Чрескожная диагностическая биопсия молочной железы | 48,85 BYN | 62,00 BYN |
| Чрескожная диагностическая биопсия щитовидной железы | 48,21 BYN | 74,15 BYN |
| Локальная паравертебральная инъекционная терапия под УЗИ-контролем (без учета стоимости препарата) | 57,85 BYN | 80,00 BYN |
| Локальная крестцово-подвздошная инъекционная терапия (без учета препарата) | 41,70 BYN | 60,00 BYN |
| ГИАЛ-СИН - раствор для внутрисуставного введения (20мг/2мл) | 70,95 BYN | 70,95 BYN |
| ГИАЛ-СИН - ПРОЛОНГ - раствор для внутрисуставного введения (40мг/2мл) | 176,33 BYN | 176,33 BYN |
| ГИАЛ-СИН - ПРОЛОНГ -плюс раствор для внутрисуставного введения 60мг/3мл | 350,90 BYN | 350,90 BYN |
| Раствор инъекционный "ГИАЛ-ИН", пролонг (50мг/2,5мл) | 69,63 BYN | 69,63 BYN |
| Раствор инъекционный "ГИАЛ-ИН"(25мг/2,5мл) | 58,33 BYN | 58,33 BYN |
| Раствор инъекционный "ГИАЛ-ИН"(10мг/1мл) | 33,33 BYN | 33,33 BYN |
| РЕБОСПАН - раствор для внутрисуставного введения | 11,74 BYN | 11,74 BYN |
| КЕНАЛОГ 40-суспензия для инъекций (40мг/мл 1мл) | 5,75 BYN | 5,75 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
|
Радиочастотная облитерация
|
||
| Минифлебэктомия с последующей перевязкой на 1-2 сутки – переднебоковой или заднебоковой участок бедра или голени одной ноги | 720,00 BYN | 720,00 BYN |
| Минифлебэктомия с последующей перевязкой на 1-2 сутки – переднебоковой/ заднебоковой участок всей нижней конечности/переднебоковой/ заднебоковой участок бедра с 2-х сторон/ голени с 2-х сторон. | 965,00 BYN | 965,00 BYN |
| Минифлебэктомия в сочетании с локальной перфорантэктомией двух смежных зон, с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 1 290,00 BYN | 1 290,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация ствола одной подкожной вены в сочетание с минифлебэктомией одной хирургической зоны с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 334,00 BYN | 2 334,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация ствола подкожной вены с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 1 815,00 BYN | 1 815,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация двух стволов подкожных вен с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 270,00 BYN | 2 270,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация одного ствола подкожной вены в сочетание с 2-мя минифлебэктомиями с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 590,00 BYN | 2 590,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация двух стволов подкожных вен в сочетание с одной минифлебэктомией с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 704,00 BYN | 2 704,00 BYN |
| Радиочастотная флебооблитерация 2-х стволов подкожных вен в сочетание с 2-мя минифлебэктомиями с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 3 178,00 BYN | 3 178,00 BYN |
| РИВАКСАН 15МГ | 3,46 BYN | 3,46 BYN |
|
Склеротерапия
|
||
| Склерооблитерация крупных вен и вен среднего калибра с применением пенной формы склерозанта, вводимого под УЗ-контролем Одна условная зона (бедро или голень одной ноги передне-боковая или задне-боковая поверхность) | 175,45 BYN | 221,00 BYN |
| Склерооблитерация крупных вен и вен среднего калибра с применением пенной формы склерозанта, вводимого под УЗ-контролем Каждая последующая зона. | 95,40 BYN | 115,50 BYN |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен жидкой формой склерозанта без УЗ- контроля. Одна условная зона примерно равна раскрытой ладони взрослого человека | 73,50 BYN | 98,80 BYN |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен жидкой формой склерозанта без УЗ- контроля. Каждая последующая зона. | 47,00 BYN | 57,45 BYN |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен с применением пенной формы склерозанта, вводимого без УЗ контроля. Одна условная зона равна раскрытой ладони взрослого человека | 79,30 BYN | 98,35 BYN |
| Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен с применением пенной формы склерозанта, вводимого без УЗ контроля. Каждая последующая зона. | 52,20 BYN | 63,00 BYN |
| Коагулэктомия (тромбэктомия) участков вен после сеансов склеротерапии или при тромбофлебите подкожных вен Одна условная зона равна раскрытой ладони взрослого человека | 57,70 BYN | 80,00 BYN |
| Коагулэктомия (тромбэктомия) участков вен после сеансов склеротерапии или при тромбофлебите подкожных вен Каждая последующая зона. | 37,50 BYN | 50,00 BYN |
| Доплата за препарат Этоксисклерол к манипуляции склерооблитерация | 16,90 BYN | 16,90 BYN |
| Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
|---|---|---|
|
Отдельные операции
|
||
| Взятие крови из вены | 1,67 BYN | 6,92 BYN |
| Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 8 мл | 0,55 BYN | 0,55 BYN |
| Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 3 мл | 0,25 BYN | 0,25 BYN |
| Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 4,5 мл | 0,24 BYN | 0,24 BYN |
| Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 9 мл (аллергены) | 0,37 BYN | 0,37 BYN |
| Обработка венозной крови для получения сыворотки | 0,54 BYN | 2,55 BYN |
| Обработка венозной крови для получения плазмы | 0,54 BYN | 2,55 BYN |
|
Общеклинические исследования
|
||
| Общий анализ мочи | 2,96 BYN | 7,27 BYN |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2,93 BYN | 8,04 BYN |
| Анализ мочи на микроальбуминурию | 1,46 BYN | 3,34 BYN |
| Амилаза в суточной моче | 1,68 BYN | 3,10 BYN |
| Кальций в суточной моче | 1,30 BYN | 2,72 BYN |
| Альбумин в суточной моче | 0,66 BYN | 2,08 BYN |
| Фосфор в суточной моче | 1,07 BYN | 2,49 BYN |
| Креатинин в суточной моче | 1,20 BYN | 2,62 BYN |
| Исследование секрета предстательной железы | 2,69 BYN | 7,21 BYN |
| Гинекологический мазок на флору, гонорею, трихомонады | 6,41 BYN | 12,94 BYN |
| Определение скорости свертывания крови | 4,87 BYN | 10,62 BYN |
| Определение калия, натрия, кальция ионизированного | 5,47 BYN | 10,11 BYN |
| Определение калия, натрия, хлор | 5,47 BYN | 10,11 BYN |
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 7,84 BYN | 12,05 BYN |
| Гликированный гемоглобин | 13,36 BYN | 18,52 BYN |
| Глюкозотолерантный тест | 23,53 BYN | 36,16 BYN |
| Исследование кала на скрытую кровь методом иммунохроматографии | 6,53 BYN | 8,51 BYN |
| Комплексное исследование синовиальной жидкости | 23,02 BYN | 50,70 BYN |
|
Гематологические исследования
|
||
| Общий анализ крови с ручной микроскопией мазка крови | 17,39 BYN | 33,07 BYN |
| Общий анализ крови | 13,93 BYN | 25,00 BYN |
| Общий анализ крови из вены с ручной микроскопией мазка крови | 14,55 BYN | 27,80 BYN |
| Общий анализ крови из вены | 11,09 BYN | 19,73 BYN |
| Подсчет ретикулацитов | 3,25 BYN | 14,19 BYN |
|
Цитологические исследования
|
||
| Цитологическое исследование материала образования пункционной биопсии (или щитовидной железы, или молочной железы) | 47,27 BYN | 85,82 BYN |
| Цитологическое исследование гинекологического мазка | 11,78 BYN | 23,49 BYN |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала | 15,86 BYN | 15,86 BYN |
| Цитологическое исследование экссудата молочной железы | 15,86 BYN | 15,86 BYN |
| Цитологическое исследование материала с поверхности кожи или слизистой | 15,86 BYN | 15,86 BYN |
| Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 15,86 BYN | 15,86 BYN |
|
Биохимические исследования
|
||
| Аспартатаминотрансаминаза AST | 0,82 BYN | 1,82 BYN |
| Аланинаминотрансфераза ALT | 0,82 BYN | 1,82 BYN |
| Гаммаглутамилтрансфераза | 0,55 BYN | 1,55 BYN |
| Щелочная фосфотаза | 1,16 BYN | 2,16 BYN |
| Лактатдегидрогеназа LDH | 0,89 BYN | 1,89 BYN |
| Общий белок | 0,77 BYN | 1,77 BYN |
| Общий билирубин | 0,81 BYN | 1,81 BYN |
| Прямой билирубин | 0,81 BYN | 1,81 BYN |
| Мочевина | 0,53 BYN | 1,53 BYN |
| Амилаза | 1,41 BYN | 2,41 BYN |
| Триглицериды | 0,66 BYN | 1,66 BYN |
| Альбумины | 0,38 BYN | 1,38 BYN |
| Мочевая кислота | 0,59 BYN | 1,59 BYN |
| Глюкоза | 0,44 BYN | 1,44 BYN |
| Кальций общий | 1,03 BYN | 2,03 BYN |
| Фосфор | 0,80 BYN | 1,80 BYN |
| Креатинин | 0,93 BYN | 1,93 BYN |
| Холестерин общий | 0,50 BYN | 1,50 BYN |
| Железо | 0,93 BYN | 1,93 BYN |
| Магний | 1,95 BYN | 2,95 BYN |
| Креатинкиназа СК | 1,21 BYN | 2,21 BYN |
| H D L Холестерин высокой плотности | 1,65 BYN | 2,65 BYN |
| L D L Холестерин низкой плотности | 1,79 BYN | 2,79 BYN |
| Креатинкиназа - МВ (сердечная фракция креатинкиназы) | 3,22 BYN | 4,22 BYN |
| Ревматоидный фактор | 4,37 BYN | 5,37 BYN |
| С-реактивный белок | 2,80 BYN | 3,80 BYN |
| Антистрептолизин-О общий | 7,12 BYN | 8,12 BYN |
| Аполипопротеины ApoBT | 5,97 BYN | 6,97 BYN |
| Аполипопротеины ApoAT | 6,29 BYN | 7,29 BYN |
| Панкреатическая амилаза | 3,26 BYN | 4,26 BYN |
| Липаза | 1,47 BYN | 2,47 BYN |
| Церулоплазмин | 8,47 BYN | 9,47 BYN |
| Трансферрин | 2,83 BYN | 3,83 BYN |
| Цистатин С | 10,40 BYN | 11,40 BYN |
| Д-димер | 22,30 BYN | 23,30 BYN |
|
Определение гормонов методом иммуноферментного анализа
|
||
| ИФА Нефрины в плазме | 48,69 BYN | 61,84 BYN |
| ИФА Тестостерон свободный | 15,29 BYN | 28,44 BYN |
| ИФА 17-ОН Прогестерон | 9,95 BYN | 23,10 BYN |
| ИФА Кортизол в моче | 15,87 BYN | 29,02 BYN |
| ИФА Кортизол в слюне | 15,86 BYN | 29,01 BYN |
|
Исследование состояния гемостаза
|
||
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | 3,33 BYN | 18,80 BYN |
| Определение протромбинового времени ― ПВ с расчетом международного нормализованного времени МНО | 3,64 BYN | 18,83 BYN |
| Определение количества фибриногена | 4,81 BYN | 20,22 BYN |
|
Бактериологические исследования
|
||
| Исследование гинекологических мазков на урогенитальную патологию с идентификацией бактерий и определением их чувствительности к антибиотикам | 49,17 BYN | 59,37 BYN |
| Мазок из носоглотки или носа на эозинофилию, микоз (соскоб на грибы) | 5,02 BYN | 17,65 BYN |
|
Определение гормонов методом иммунохимического анализа
|
||
| Остеокальцин | 15,89 BYN | 25,57 BYN |
| Кросс-лапс | 15,05 BYN | 24,73 BYN |
| Секссвязывающий глобулин | 14,36 BYN | 24,04 BYN |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 81,70 BYN | 91,38 BYN |
| Иммуноглобулин Е | 11,76 BYN | 21,44 BYN |
| Паратгормон ПТГ | 16,92 BYN | 26,60 BYN |
| Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 7,97 BYN | 17,65 BYN |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 7,54 BYN | 17,22 BYN |
| FТ4 свободный | 6,27 BYN | 15,95 BYN |
| Тиреоглобулин ТГ | 9,21 BYN | 18,89 BYN |
| Антитела к тиреопероксидазе АТ-ТПО | 11,67 BYN | 21,35 BYN |
| С-пептид | 9,54 BYN | 19,22 BYN |
| Кортизол | 8,90 BYN | 18,58 BYN |
| Витамин Д | 22,88 BYN | 32,56 BYN |
| Альдостерон | 31,25 BYN | 40,93 BYN |
| Лютеинизирующий гормон ЛГ | 6,93 BYN | 16,61 BYN |
| Эстрадиол | 9,95 BYN | 19,63 BYN |
| Пролактин | 6,65 BYN | 16,33 BYN |
| Тестостерон | 7,82 BYN | 17,50 BYN |
| Прогестерон | 9,29 BYN | 18,97 BYN |
| СА 125 | 12,94 BYN | 22,62 BYN |
| Раковоэмбриональный антиген | 9,90 BYN | 19,58 BYN |
| FТ3 свободный | 7,71 BYN | 17,39 BYN |
| Инсулин | 9,04 BYN | 18,72 BYN |
| ДГЭА-S сульфат | 11,86 BYN | 21,54 BYN |
| Адренокортикотропный гормон АКТГ | 17,06 BYN | 26,74 BYN |
| Антитела к тиреоглобулину АТГ | 11,25 BYN | 20,93 BYN |
| СА 19-9 | 14,12 BYN | 23,80 BYN |
| СА 15-3 | 13,35 BYN | 23,03 BYN |
| Фолат | 22,37 BYN | 32,05 BYN |
| Ренин | 27,39 BYN | 37,07 BYN |
| Витамин В12 | 20,15 BYN | 29,83 BYN |
| НЕ-4 | 20,99 BYN | 30,67 BYN |
| Альфафетопротеин | 10,94 BYN | 20,62 BYN |
| Бета-хорионический гонадотропин | 8,74 BYN | 18,42 BYN |
| Ферритин | 8,21 BYN | 17,89 BYN |
| Антитела к рецепторам TSH | 42,52 BYN | 52,20 BYN |
| Кальцитонин | 18,03 BYN | 27,71 BYN |
| Макропролактин | 13,24 BYN | 32,60 BYN |
| ИФР-1 | 28,34 BYN | 38,02 BYN |
| ПСА-свободный | 12,57 BYN | 22,25 BYN |
| ПСА-общий | 13,35 BYN | 23,03 BYN |
|
Гистологические исследования
|
||
| Гистологическое исследование операционного и биопсийного эндоскопического материала (пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи) | 8,72 BYN | 11,35 BYN |
| Гистологическое исследование операционного и биопсийного эндоскопического материала (хирургия,гинекология,урология) | 9,46 BYN | 12,09 BYN |
| Гистологическое исследование операционного и биопсийного эндоскопического материала (соскобы цервикального канала, соскобы полости матки) | 9,87 BYN | 12,50 BYN |
