Цены
Уважаемые пациенты!
Представленная на сайте информация о стоимости услуг ( с учетом расходных материалов) носит информационный характер. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Общая стоимость зависит от объема оказываемых услуг исходя из показаний для обследования и пожеланий пациента.
В нашем центре мед услуги можно оплатить картами рассрочки (Халва MIX и Халва MAХ)
Поиск цены по направлению
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Консультация первичная:
|
||
Консультация врача-специалиста второй категории, без категории терапевтического профиля | 32,10 BYN | 58,40 BYN |
Консультация врача-специалиста первой категории терапевтического профиля | 32,95 BYN | 60,00 BYN |
Консультация врача-специалиста высшей категории терапевтического профиля | 34,13 BYN | 61,50 BYN |
Консультация врача-специалиста КМН терапевтического профиля | 51,09 BYN | 69,40 BYN |
Консультация врача-специалиста ДМН терапевтического профиля | 51,76 BYN | 71,00 BYN |
Консультация доцента КМН терапевтического профиля | 51,30 BYN | 70,00 BYN |
Консультация профессора ДМН терапевтического профиля | 53,59 BYN | 74,00 BYN |
Консультация врача-специалиста второй категории, без категории хирургического профиля | 33,50 BYN | 59,50 BYN |
Консультация врача-специалиста первой кат.хирургического профиля | 34,53 BYN | 62,00 BYN |
Консультация врача-специалиста высшей кат.хирургического профиля | 35,87 BYN | 63,00 BYN |
Консультация врача-специалиста КМН хирургического профиля | 52,97 BYN | 70,00 BYN |
Консультация врача-специалиста ДМН хирургического профиля | 55,00 BYN | 72,00 BYN |
Консультация доцента КМН хирургического профиля | 54,96 BYN | 71,70 BYN |
Консультация профессора доктора медицинских наук хирургического профиля | 57,42 BYN | 75,25 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога второй категории | 34,72 BYN | 60,72 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога первой категории | 35,75 BYN | 63,22 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога высшей категории | 37,09 BYN | 64,22 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога, КМН | 54,19 BYN | 71,22 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога, ДМН | 56,22 BYN | 73,22 BYN |
Консультация врача акушера-гинеколога, доцента, КМН | 56,18 BYN | 72,92 BYN |
Консультация гинеколога (специалиста по эндокринной гинекологии) | 65,84 BYN | 86,68 BYN |
Консультация врача-психотерапевта | 40,00 BYN | 60,65 BYN |
Консультация врача-физиотерапевта для определения тактики физиотерапевтического лечения | 13,00 BYN | 20,00 BYN |
Телеконсультация врача-специалиста off-line | 13,25 BYN | |
Консультация врача-реабилитолога для пациентов с вестибулярными нарушениями с проведением реабилитационных упражнений | 57,66 BYN | 80,00 BYN |
Консультация врача-реабилитолога с проведением мануально-мышечного тестирования | 57,66 BYN | 80,00 BYN |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОВТОРНАЯ
|
||
Повторная консультация врача-специалиста второй квалификационной категории, без категории терапевтического профиля | 22,61 BYN | 41,02 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | 23,21 BYN | 42,14 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 24,04 BYN | 43,19 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук терапевтического профиля | 35,91 BYN | 48,72 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста доктора медицинских наук терапевтического профиля | 36,38 BYN | 49,84 BYN |
Повторная консультация доцента кандидата медицинских наук терапевтического профиля | 36,05 BYN | 49,14 BYN |
Повторная консультация профессора ДМН терапевтического профиля | 37,66 BYN | 51,94 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста второй квалификационной категории, без ктегории хирургического профиля | 23,64 BYN | 41,84 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | 24,36 BYN | 43,59 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | 25,30 BYN | 44,29 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук хирургического профиля | 37,27 BYN | 49,19 BYN |
Повторная консультация врача-специалиста доктора медицинских наук хирургического профиля | 38,69 BYN | 50,59 BYN |
Повторная консультация доцента кандидата медицинских наук хирургического профиля | 38,66 BYN | 50,38 BYN |
Повторная консультация профессора ДМН хирургического профиля | 40,38 BYN | 52,86 BYN |
Повторная консультация врача-акушер-гинеколога второй квалификационной категории | 24,86 BYN | 43,06 BYN |
Повторная консультация врача-акушер-гинеколога первой квалификационной категории | 25,58 BYN | 44,81 BYN |
Повторная консультация врача-акушер-гинеколога высшей квалификационной категории | 26,52 BYN | 45,51 BYN |
Повторная консультация врача-акушер-гинеколога кандидата медицинских наук | 38,49 BYN | 50,41 BYN |
Повторная консультация врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 39,91 BYN | 51,81 BYN |
Повторная консультация врача акушера-гинеколога, доцента, КМН | 39,88 BYN | 51,60 BYN |
Повторная консультация гинеколога (специалиста по эндокринной гинекологии) | 40,00 BYN | 65,85 BYN |
Повторная консультация врача-психотерапевта | 23,10 BYN | 29,00 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Консультация мультидисциплинарной бригады (МДБ) | 200,00 BYN | 200,00 BYN |
Повторная консультация мультидисциплинарной бригады (МДБ) | 140,00 BYN | 140,00 BYN |
Массаж с элементами мануальной терапии ( в том числе разработки контрактур) | 60,00 BYN | 60,00 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Первичная консультация врача-психотерапевта | 40,00 BYN | 60,65 BYN |
Повторная консультация врача-психотерапевта | 23,10 BYN | 29,00 BYN |
Сеанс индивидуальной психотерапии | 55,00 BYN | 69,60 BYN |
Сеанс групповой психотерапии | 15,40 BYN | 19,25 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Забор мазка на исследование | 4,77 BYN | 9,29 BYN |
Каждый последующий забор мазка на исследование | 2,88 BYN | 7,40 BYN |
Забор цервикальной жидкости | 7,79 BYN | 16,63 BYN |
Кольпоцитология | 8,99 BYN | |
Стереоскопическая видеокольпоскопия нижнего отдела полового тракта (простая и расширенная) | 58,08 BYN | 84,88 BYN |
Стереоскопическая видеокольпоскопия нижнего отдела полового тракта расширенная с цитологией | 58,49 BYN | 85,29 BYN |
Вульвоскопия | 26,44 BYN | 34,46 BYN |
Вагиноскопия | 23,12 BYN | 30,70 BYN |
Кольпоскопия | 31,04 BYN | 38,85 BYN |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 6,00 BYN | 12,40 BYN |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 6,02 BYN | 12,42 BYN |
Лечебные тампоны с озонированным физиологическим раствором | 12,67 BYN | 19,16 BYN |
Медикаментозный аборт | 285,26 BYN | 305,42 BYN |
Лечебная биоревитализация интимных зон препаратом натрия-гиалуронат "Гиал-ин" (без учета стоимости препарата) | 112,00 BYN | 159,45 BYN |
Диатермоэлектрокоагуляция | 47,99 BYN | |
Электроконизация шейки матки | 58,75 BYN | |
Введение внутриматочного средства для контрацепции | 16,08 BYN | 31,52 BYN |
Удаление внутриматочного средства для контрацепции | 17,57 BYN | 31,45 BYN |
Аспирационная биопсия из полости матки | 34,22 BYN | |
Биопсия шейки матки (конхотомом) | 22,53 BYN | |
Биопсия шейки матки (ножевая) | 32,37 BYN | |
Радиоволновая коагуляция (РВК) | 48,58 BYN | 76,55 BYN |
Радиоволновая конизация шейки матки | 58,78 BYN | 93,62 BYN |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 58,78 BYN | 93,62 BYN |
Радиоволновая биопсия шейки матки (ножевая, петлевая) | 25,83 BYN | 38,50 BYN |
Радиоволновая коагуляция кондилом вульвы, влагалища | 44,05 BYN | 69,41 BYN |
Радиоволновое иссечение доброкачественных образований вульвы, влагалища | 58,74 BYN | 101,45 BYN |
Выскабливание цервикального канала | 24,72 BYN | 37,21 BYN |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) с консультативным заключением | 30,94 BYN | 46,67 BYN |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) с консультативным заключением | 31,22 BYN | 46,95 BYN |
УЗИ молочных желез с консультативным заключением | 34,26 BYN | 55,56 BYN |
УЗИ органов малого таза + УЗИ молочных желез с консультативным заключением | 53,19 BYN | 84,96 BYN |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами, с эластографией и осмотром врача акушер-гинеколога или хирурга-онколога | 40,85 BYN | 64,96 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Комплексное оториноларингологическое обследование | 52,28 BYN | 116,59 BYN |
Промывание наружного слухового прохода | 10,19 BYN | 20,01 BYN |
Удаление серной пробки | 18,09 BYN | 47,88 BYN |
Удаление инородного тела из уха | 83,60 BYN | |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 17,46 BYN | |
Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 9,28 BYN | 28,14 BYN |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | 43,09 BYN | |
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 7,34 BYN | 22,23 BYN |
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 42,27 BYN | |
Массаж барабанной перепонки | 13,97 BYN | |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 4,59 BYN | 14,03 BYN |
Туалет уха | 14,04 BYN | |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 57,77 BYN | |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 23,48 BYN | |
Промывание лакун миндалин | 19,38 BYN | 44,54 BYN |
Удаление инородного тела гортаноглотки | 98,52 BYN | |
Инстилляция лекарственных средств в гортань | 10,82 BYN | 28,39 BYN |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 60,17 BYN | |
Удаление инородного тела из носа | 84,74 BYN | |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 58,40 BYN | |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | 22,79 BYN | |
Анестезия слизистых | 14,89 BYN | |
Передняя тампонада носа | 44,19 BYN | |
Расширение перитонзиллярного абсцесса | 46,93 BYN | |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 25,08 BYN | 61,71 BYN |
Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 74,70 BYN | |
Лечение синуитов при помощи синус-катетера "Ямик-321" | 87,64 BYN | |
Полипотомия носа | 168,95 BYN | |
Исследование уха под микроскопом | 16,67 BYN | |
Ультразвуковая вакуум санация лакун небных миндалин | 24,54 BYN | 57,89 BYN |
Видеоэндоскопия лор-органов | 16,50 BYN | 42,86 BYN |
Тимпанометрия | 6,97 BYN | 19,47 BYN |
Забор материала из носа на эозинофилы | 5,05 BYN | 13,99 BYN |
Забор материала из носа для микробиологического исследования | 7,57 BYN | 22,36 BYN |
Диагностика бета-гемолитического стрептококка группы А | 22,41 BYN | 25,63 BYN |
Вскрытие кисты небной миндалины | 72,75 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Исследование полей зрения (периметрия) | 17,59 BYN | 41,81 BYN |
Комплексное офтальмологическое обследование | 67,79 BYN | 127,02 BYN |
Офтальмологический комплекс "Здоровые глаза у пациентов с сахарным диабетом" | 77,16 BYN | 118,12 BYN |
Офтальмологический комплекс "Здоровые глаза у пациентов с заболеваниями щитовидной железы" | 61,84 BYN | 95,35 BYN |
Компьютерная периметрия | 39,54 BYN | 96,43 BYN |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 9,21 BYN | 21,27 BYN |
Пневмотонометрия | 8,93 BYN | 20,99 BYN |
Авторефрактометрия | 13,31 BYN | 31,40 BYN |
Авторефрактокератометрия | 13,31 BYN | 31,40 BYN |
Гониоскопия | 19,42 BYN | 43,64 BYN |
Осмотр глазного дна с фундус линзой | 28,73 BYN | 65,00 BYN |
Ретиноскопия с видеорегистрацией | 31,39 BYN | 73,59 BYN |
Подбор очков (миопических, гиперметропических, астигматических, бифокальных, прогрессивных) | 16,61 BYN | 39,40 BYN |
Лазеркоагуляция сетчатки (один глаз) | 258,02 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Массаж предстательной железы, получение секрета | 7,93 BYN | 16,38 BYN |
Взятие мазка из уретры | 9,02 BYN | 16,66 BYN |
Трансректальное пальцевое исследование простаты | 10,35 BYN | 16,83 BYN |
Лечебный массаж предстательной железы | 16,38 BYN | |
Катетеризация мочевого пузыря | 19,23 BYN | 24,98 BYN |
Уретроскопия | 91,05 BYN | 127,24 BYN |
Цистоскопия | 91,05 BYN | 127,24 BYN |
Биопсия мочевого пузыря (проводится при уретроцистоскопии) | 15,04 BYN | 23,22 BYN |
Инстиляция мочевого пузыря | 40,68 BYN | 50,49 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Взятие биологического материала для морфологического/цитологического исследования | 6,10 BYN | 8,35 BYN |
Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата от 1 см | 25,00 BYN | 35,00 BYN |
Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата каждый последующий мм. | 3,60 BYN | 5,00 BYN |
Удаление доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с применением ЭХВЧ аппарата каждый последующий от 0.5 до 1 см. | 14,50 BYN | 25,00 BYN |
Удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей: фибромы(дерматофибромы), липомы, эпидермальные кисты (атеромы), папилломы, гигромы, ганглии и иные | 76,00 BYN | 125,00 BYN |
Локальная инъекционная ГКС терапия при болевом и воспалительном синдроме (без учета стоимости препарата) | 32,70 BYN | 48,50 BYN |
Внутрисуставная инъекционная ГКС терапия (коленные, локтевые, голеностопные) (без учета стоимости препарата) | 37,55 BYN | 53,40 BYN |
Внутрисуставная инъекционная ГКС терапия (тазобедренные/плечевые) (без учета стоимости препарата) | 42,55 BYN | 59,00 BYN |
Локальная инъекционной ГКС терапия при поражениях периартикулярных тканей при болевом синдроме (без учета стоимости препарата) | 32,70 BYN | 48,50 BYN |
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (коленные, локтевые, голеностопные) (без учета стоимости препарата) | 37,55 BYN | 53,40 BYN |
Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты (тазобедренные/плечевые) (без учета стоимости препарата) | 42,55 BYN | 59,00 BYN |
Периартикулярное введение препаратов гиалуроновой кислоты (без учета стоимости препарата) | 32,60 BYN | 48,50 BYN |
Внутрисуставное введение лекарственного средства при поражениях коленного, локтевого и т.д. суставов под УЗИ-контролем (без учета соимости лекарственного средства) | 57,85 BYN | 80,00 BYN |
Внутрисуставное введение лекарственного средства при поражениях тазобедренного и плечевого суставов под УЗИ-контролем (без учета соимости лекарственного средства) | 63,00 BYN | 85,00 BYN |
Локальная инъекционная ГКС терапия болевого синдрома при поражениях паравертебральных тканей (без учета стоимости препарата) | 31,20 BYN | 46,70 BYN |
Локальная инъекционная ГКС терапия при туннельных невропатиях (без учета стоимости препарата) | 31,20 BYN | 46,70 BYN |
Подкожное (внутрикожное) введение препарата гиалуроновой кислоты для лечения трофических язв и длительно незаживающих ран (без учета стоимости препарата) | 42,60 BYN | 60,00 BYN |
Удаление части ногтевой пластины с пластикой околоногтевого валика | 72,50 BYN | 112,50 BYN |
Удаление патологических рубцов кожи тела (до 10 см) | 100,00 BYN | 120,00 BYN |
Чрескожная диагностическая биопсия молочной железы | 48,85 BYN | 62,00 BYN |
Чрескожная диагностическая биопсия щитовидной железы | 48,21 BYN | 74,15 BYN |
Малоинвазивный метод лечения при поражениях суставов с помощью аутоплазмы, обогащенной тромбоцитарной массой, под УЗИ-контролем (PRP-терапия) | 121,10 BYN | 190,00 BYN |
Пункция синовиальной сумки под УЗИ-контролем с последующим исследованием синовиальной жидкости (цитологическое исследование) | 48,85 BYN | 62,00 BYN |
Локальная паравертебральная инъекционная терапия под УЗИ-контролем (без учета стоимости препарата) | 57,85 BYN | 80,00 BYN |
Локальная крестцово-подвздошная инъекционная терапия (без учета препарата) | 41,70 BYN | 60,00 BYN |
Локальная крестцово-подвздошная инъекционная терапия под УЗИ-контролем (без учета препарата) | 57,85 BYN | 80,00 BYN |
ГИАЛ-СИН - раствор для внутрисуставного введения (20мг/2мл) | 70,95 BYN | 70,95 BYN |
ГИАЛ-СИН - ПРОЛОНГ - раствор для внутрисуставного введения (40мг/2мл) | 176,33 BYN | 176,33 BYN |
Дипроспан - раствор для внутрисуставного введения | 13,89 BYN | 13,89 BYN |
Раствор инъекционный "ГИАЛ-ИН"(25мг/2,5мл) | 55,55 BYN | 55,55 BYN |
Раствор инъекционный "ГИАЛ-ИН"(10мг/1мл) | 33,33 BYN | 33,33 BYN |
РЕБОСПАН - раствор для внутрисуставного введения | 10,48 BYN | 10,48 BYN |
РИВАКСАН 15МГ | 3,46 BYN | 3,46 BYN |
ГИАЛ-СИН - раствор для внутрисуставного введения (20мг/2мл) (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | 55,00 BYN | 55,00 BYN |
ГИАЛ-СИН - ПРОЛОНГ - раствор для внутрисуставного введения (40мг/2мл) (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ) | 140,00 BYN | 140,00 BYN |
ДИПРАЗОН суспензия для инъекций | 11,61 BYN | 11,61 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Перкутанная лигаментотомия А1 кольцевидной связки (лечение «щелкающего пальца», болезнь Нотта) | 347,48 BYN | 450,00 BYN |
Перкутанная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена | 561,33 BYN | 600,00 BYN |
Открытая декомпрессия 1 отводящего канала кисти (лечение болезни Де Кервена) | 487,60 BYN | 560,00 BYN |
Открытая лигаментотомия А1 кольцевидной связки (лечение «щелкающего пальца», болезнь Нотта) | 487,60 BYN | 560,00 BYN |
Удаление невромы межпальцевого нерва стопы (неврома Мортона) | 759,13 BYN | 750,00 BYN |
Открытая декомпрессия срединного нерва в карпальном канале кисти (лечение синдрома карпального канала) | 616,17 BYN | 650,00 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Радиочастотная облитерация
|
||
Минифлебэктомия с последующей перевязкой на 1-2 сутки – переднебоковой или заднебоковой участок бедра или голени одной ноги | 635,55 BYN | 635,55 BYN |
Минифлебэктомия с последующей перевязкой на 1-2 сутки – переднебоковой/ заднебоковой участок всей нижней конечности/переднебоковой/ заднебоковой участок бедра с 2-х сторон/ голени с 2-х сторон. | 886,90 BYN | 886,90 BYN |
Минифлебэктомия на одной условной хирургической зоне в сочетании с локальной перфорантэктомией в смежной хирургической зоне с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 1 159,35 BYN | 1 159,35 BYN |
Радиочастотная флебооблитерация ствола одной подкожной вены в сочетание с мини-флебэктомией одной хирургической зоны с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 178,95 BYN | 2 178,95 BYN |
Радиочастотная флебооблитерация ствола подкожной вены с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 1 719,30 BYN | 1 719,30 BYN |
Радиочастотная флебооблитерация двух стволов подкожных вен с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 131,40 BYN | 2 131,40 BYN |
Радиочастотная флебооблитерация двух стволов подкожных вен в сочетание с одной минифлебэктомией с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 554,60 BYN | 2 554,60 BYN |
Радиочастотная флебооблитерация 2-х стволов подкожных вен в сочетание с 2-мя минифлебэктомиями с последующей перевязкой на 1-2 сутки | 2 998,30 BYN | 2 998,30 BYN |
Склеротерапия
|
||
Склерооблитерация крупных вен и вен среднего калибра с применением пенной формы склерозанта, вводимого под УЗ-контролем Одна условная зона это бедро или голень одной ноги передне-боковая или задне-боковая поверхность) | 160,80 BYN | 187,00 BYN |
Склерооблитерация крупных вен и вен среднего калибра с применением пенной формы склерозанта, вводимого под УЗ-контролем Каждая последующая зона. | 80,55 BYN | 91,00 BYN |
Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен жидкой формой склерозанта без УЗ- контроля. Одна условная зона примерно равна раскрытой ладони взрослого человека | 74,80 BYN | 90,75 BYN |
Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен жидкой формой склерозанта без УЗ- контроля. Каждая последующая зона. | 43,50 BYN | 48,80 BYN |
Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен с применением пенной формы склерозанта, вводимого без УЗ контроля. Одна условная зона равна раскрытой ладони взрослого человека | 80,00 BYN | 90,50 BYN |
Склерооблитерация телеангиоэктазий и ретикулярных вен с применением пенной формы склерозанта, вводимого без УЗ контроля. Каждая последующая зона. | 48,80 BYN | 54,00 BYN |
Доплата за препарат Этоксисклерол к манипуляции склерооблитерация | 14,42 BYN | 14,42 BYN |
Для граждан РБ | Для иностранных граждан | |
---|---|---|
Отдельные операции
|
||
Взятие крови из вены | 3,35 BYN | 6,00 BYN |
Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 8 мл | 0,54 BYN | 0,54 BYN |
Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 3 мл | 0,25 BYN | 0,25 BYN |
Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 4,5 мл | 0,30 BYN | 0,30 BYN |
Доплата за одноразовую пробирку для забора крови, 9 мл (аллергены) | 0,43 BYN | 0,43 BYN |
Забор крови на дому | 20,92 BYN | |
Обработка венозной крови для получения сыворотки | 0,62 BYN | 2,30 BYN |
Обработка венозной крови для получения плазмы | 0,62 BYN | 2,30 BYN |
Общеклинические исследования
|
||
Общий анализ мочи | 3,28 BYN | 5,89 BYN |
Анализ мочи по Нечипоренко | 3,59 BYN | 6,92 BYN |
Анализ мочи на микроальбуминурию | 1,34 BYN | 2,08 BYN |
Амилаза в суточной моче | 2,23 BYN | 3,30 BYN |
Кальций в суточной моче | 1,67 BYN | 2,74 BYN |
Альбумин в суточной моче | 1,35 BYN | 2,42 BYN |
Фосфор в суточной моче | 1,44 BYN | 2,51 BYN |
Креатинин в суточной моче | 1,31 BYN | 2,38 BYN |
Исследование секрета предстательной железы | 2,17 BYN | 5,82 BYN |
Гинекологический мазок на флору, гонорею, трихомонады | 4,57 BYN | 9,49 BYN |
Исследование эякулята человека на анализаторе качества спермы SQA-V | 55,52 BYN | 68,11 BYN |
Определение скорости свертывания крови | 4,04 BYN | 7,34 BYN |
Определение калия, натрия, кальция ионизированного | 3,65 BYN | 6,26 BYN |
Определение калия, натрия, хлор | 3,65 BYN | 6,26 BYN |
Определение глюкозы в капиллярной крови | 7,31 BYN | 9,91 BYN |
Гликированный гемоглобин | 13,44 BYN | 16,81 BYN |
Глюкозотолерантный тест | 12,08 BYN | 19,88 BYN |
Экспресс-анализ антиспер-мальных антител в сперме (MAR-тест) количественный, антитела класса иммуноглобулина А | 32,60 BYN | 42,97 BYN |
Экспресс-анализ антиспер-мальных антител в сперме. (MAR-тест) количественный, антитела класса иммуноглобулина G | 32,60 BYN | 42,97 BYN |
Исследование кала на скрытую кровь методом иммунохроматографии | 6,43 BYN | 7,88 BYN |
Комплексное исследование синовиальной жидкости | 30,28 BYN | 52,75 BYN |
Гематологические исследования
|
||
Общий анализ крови с ручной микроскопией мазка крови | 13,11 BYN | 19,90 BYN |
Общий анализ крови | 10,63 BYN | 14,52 BYN |
Общий анализ крови из вены с ручной микроскопией мазка крови | 10,65 BYN | 15,98 BYN |
Общий анализ крови из вены | 8,17 BYN | 10,60 BYN |
Подсчет ретикулацитов | 5,46 BYN | 11,09 BYN |
Цитологические исследования
|
||
Цитологическое исследование материала одного образования пункционной биопсии (или щитовидной железы, или молочной железы) | 20,19 BYN | 57,24 BYN |
Цитологическое исследование материала двух образований пункционной биопсии (или щитовидной железы, или молочной железы) | 49,79 BYN | 114,29 BYN |
Цитологическое исследование гинекологического мазка | 6,19 BYN | 12,69 BYN |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 7,82 BYN | 16,50 BYN |
Цитологическое исследование экссудата молочной железы | 5,60 BYN | 11,42 BYN |
Цитологическое исследование материала с поверхности кожи или слизистой | 5,60 BYN | 11,42 BYN |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 17,12 BYN | 25,35 BYN |
Биохимические исследования
|
||
Аспартатаминотрансаминаза AST | 1,07 BYN | 1,54 BYN |
Аланинаминотрансфераза ALT | 1,07 BYN | 1,54 BYN |
Гаммаглутамилтрансфераза | 0,80 BYN | 1,27 BYN |
Щелочная фосфотаза | 0,81 BYN | 1,28 BYN |
Лактатдегидрогеназа LDH | 1,14 BYN | 1,61 BYN |
Общий белок | 0,75 BYN | 1,22 BYN |
Общий билирубин | 1,06 BYN | 1,53 BYN |
Прямой билирубин | 1,06 BYN | 1,53 BYN |
Мочевина | 0,78 BYN | 1,25 BYN |
Амилаза | 1,67 BYN | 2,14 BYN |
Триглицериды | 0,91 BYN | 1,38 BYN |
Альбумины | 0,63 BYN | 1,10 BYN |
Мочевая кислота | 0,84 BYN | 1,31 BYN |
Глюкоза | 0,69 BYN | 1,16 BYN |
Кальций общий | 0,70 BYN | 1,17 BYN |
Фосфор | 0,69 BYN | 1,16 BYN |
Креатинин | 1,18 BYN | 1,65 BYN |
Холестерин общий | 0,75 BYN | 1,22 BYN |
Железо | 1,18 BYN | 1,65 BYN |
Магний | 0,73 BYN | 1,20 BYN |
Креатинкиназа СК | 1,47 BYN | 1,94 BYN |
H D L Холестерин высокой плотности | 1,90 BYN | 2,37 BYN |
L D L Холестерин низкой плотности | 2,06 BYN | 2,53 BYN |
Креатинкиназа - МВ (сердечная фракция креатинкиназы) | 3,47 BYN | 3,94 BYN |
Ревматоидный фактор | 4,78 BYN | 5,25 BYN |
С-реактивный белок | 3,07 BYN | 3,54 BYN |
Антистрептолизин-О общий | 7,37 BYN | 7,84 BYN |
Определение гормонов методом иммуноферментного анализа на иммуноферментном анализаторе BRIO
|
||
ИФА Метанефрины (метанефрин, норметанефрин) в плазме | 51,79 BYN | 58,10 BYN |
ИФА Инсулин антитела IAA | 17,43 BYN | 23,74 BYN |
ИФА Интра-клеточные антитела ICA | 46,07 BYN | 52,38 BYN |
ИФА GAD-65 | 40,13 BYN | 46,44 BYN |
ИФА Тестостерон свободный | 18,96 BYN | 25,27 BYN |
ИФА Альдостерон (сидя/лежа) | 20,11 BYN | 26,42 BYN |
ИФА 17-ОН Прогестерон | 14,92 BYN | 21,23 BYN |
ИФА Ренин | 28,95 BYN | 35,26 BYN |
ИФА Кортизол в моче | 18,96 BYN | 25,27 BYN |
ИФА Кортизол в слюне | 18,90 BYN | 25,21 BYN |
ИФА Витамин D | 32,53 BYN | 38,84 BYN |
ИФА Андростендион | 15,16 BYN | 21,47 BYN |
ИФА Антитела к тирозинфосфотазе (IA2) | 49,65 BYN | 55,96 BYN |
ИФА Хромогранин А | 34,66 BYN | 40,97 BYN |
Исследование состояния гемостаза
|
||
Определение активированного частичного тромбопластинового времени АЧТВ | 7,55 BYN | 15,37 BYN |
Определение протромбинового времени ― ПВ с расчетом международного нормализованного времени МНО | 7,88 BYN | 15,46 BYN |
Определение количества фибриногена | 7,53 BYN | 15,11 BYN |
Бактериологические исследования
|
||
Исследование гинекологических мазков на урогенитальную патологию с идентификацией бактерий и определением их чувствительности к антибиотикам | 43,65 BYN | 52,01 BYN |
Мазок из носоглотки или носа на эозинофилию, микоз (соскоб на грибы) | 4,57 BYN | 10,44 BYN |
Бактериологическое исследование отделяемого половых органов | 25,46 BYN | 32,90 BYN |
Определение гормонов методом иммунохимического анализа
|
||
Паратгормон ПТГ | 20,52 BYN | 26,15 BYN |
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 11,57 BYN | 17,20 BYN |
Тиреотропный гормон ТТГ | 11,13 BYN | 16,76 BYN |
FТ4 свободный | 9,87 BYN | 15,50 BYN |
Тиреоглобулин ТГ | 12,80 BYN | 18,43 BYN |
Антитела к тиреопероксидазе АТ-ТПО | 15,26 BYN | 20,89 BYN |
С-пептид | 13,13 BYN | 18,76 BYN |
Кортизол | 12,49 BYN | 18,12 BYN |
